Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
---|---|---|---|
Konten klorin: | 35 ± 1% | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Pemanjangan: | ≥600% |
Daya tarik: | ≥6.0Mpa | Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g |
EINECS No.: | 203-052-4 | Lincah: | 0,73% |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Kepadatan (25 ℃): | 1,23 g / ml | ||
Menyoroti: | karet polietilen terklorinasi,bubuk polietilen terklorinasi |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk:
Polietilen terklorinasi (CPE) terbuat dari polietilen densitas tinggi (HDPE) yang digantikan oleh reaksi klorinasi dari bahan polimer elastis.Penampilannya adalah bubuk putih yang tidak beracun dan tidak berbau.Memiliki ketangguhan yang sangat baik, tahan cuaca, tahan minyak, tahan api, tahan pewarnaan, bahan kimia dan sifat lainnya, kompatibel dengan plastik, karet, sifat pengisian yang sangat baik.Bergantung pada kinerja produk, CPE dapat digunakan sebagai pengubah benturan, pelarut yang dimodifikasi plastik, dan karet khusus sintetis.
Fitur:
· Fleksibilitas superior dan ketahanan benturan
· Kapasitas pengisian yang superior
· Kinerja suhu rendah dan daya tahan yang baik
· Ketahanan api yang superior
· Kompatibilitas superior dengan polimer seperti PVC, PE dan ABS
· Ketahanan bahan kimia yang unggul
· Kemampuan dispersibilitas dan proses yang unggul
Contoh aplikasi:
Terutama digunakan untuk memproduksi profil PVC, pipa air U-PVC & pipa saluran pembuangan, jalur pipa melengkung dingin, papan tiup PVC dan papan ekstrusi PVC.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Stabilitas penyimpanan:
25kg / tas anyaman atau sebagai kebutuhan pelanggan.
Masukkan Pesan Anda