
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | NOMER CAS: | CAS 63231-66 |
---|---|---|---|
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
Pemanjangan: | ≥600% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g | Lincah: | 0,75% |
Menyoroti: | karet polietilen terklorinasi,polietilen terklorinasi cpe |
Deskripsi Produk
CPE Untuk Profil Kaku PVC Alat Bantu Pemrosesan Aditif Bubuk Kimia Pengubah PVC Dengan Ketangguhan Tinggi
Properti:
Polietilen terklorinasi (CPE) adalah bahan elastomer molekul tinggi yang diklorinasi oleh HDPE.Ini bubuk putih dan tidak berbahaya.Ini memiliki anti-nyala api yang sangat baik, tahan cuaca, fleksibilitas suhu rendah dan kekuatan benturan, dll. Dapat dicampur dengan plastik lain, terutama digunakan sebagai pengubah dampak PVC.
Contoh aplikasi:
Terutama digunakan untuk memproduksi profil PVC, pipa air U-PVC & pipa saluran pembuangan, jalur pipa melengkung dingin, papan tiup PVC dan papan ekstrusi PVC.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Pengepakan:
25KG / tas anyaman atau sebagai kebutuhan Pelanggan
Masukkan Pesan Anda