
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | EINECS No.: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Konten klorin: | 35 ± 1% |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
Pemanjangan: | ≥600% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Lincah: | 0,75% | ||
Menyoroti: | polietilen terklorinasi cpe 135a,polietilen terklorinasi cpe |
Deskripsi Produk
CPE Untuk Kabel PVC Bantuan Pemrosesan Plasticizer Polietilen PVC Klorinasi Kelas Tinggi
Properti:
Produk tidak ada struktur aturan dari resin termoplastik jenuh, penampilannya adalah bubuk putih;dapat dicampur dan digunakan dengan PVC, terbukti meningkatkan kekuatan ketahanan benturan pada suhu yang lebih rendah, ketahanan api, ketahanan penuaan dan kinerja lentur.
CPE135A terutama digunakan dalam produk-produk seperti profil jendela, pipa, alat kelengkapan pipa, papan ekstrusi, dan juga digunakan dalam bahan magnetis, seperti strip karet magnet dan semua jenis magnet pipih.
Contoh aplikasi:
Produk ini terutama digunakan untuk membuat profil PVC untuk pintu dan jendela, pipa plastik dan alat kelengkapan seperti pipa air umpan, pipa pembuangan dan pipa alur benang pembengkok dingin, dan bahan papan seperti papan busa PVC, papan ekstrusi PVC dan papan laminasi dll. .
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda