
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Konten klorin: | 35 ± 1% |
---|---|---|---|
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
Pemanjangan: | ≥600% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Lincah: | 0,75% | ||
Menyoroti: | polietilen terklorinasi cpe 135a,polietilen terklorinasi cpe |
Deskripsi Produk
CPE 135A Untuk Alat Bantu Pemrosesan Lembaran PVC Agen Bantu Kimia Alat Bantu Pemrosesan PVC Agen Bantu Karet
Deskripsi:
CPE 135A memiliki beberapa sifat fisik dengan fleksibilitas suhu rendah yang baik dan kekuatan sobek yang lebih baik.Parameter terlarutnya hampir sama dengan PVC dan memiliki afinitas yang baik dengan PVC.Di bawah kondisi prosesi yang tepat, itu dapat membentuk komposisi jaringan di dalam produk jadi PVC keras dan memberi mereka fleksibilitas normal, suhu rendah, dan kekuatan benturan yang baik.
Aplikasi:
kelas polietilen terklorinasi konvensional untuk PVC kaku, lembaran PVC dan produk cetakan.
Fitur:
produk ini adalah struktur biasa dari resin termoplastik jenuh, memiliki fluiditas ekstrusi yang baik dicampur dengan PVC.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda