
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Konten klorin: | 35 ± 1% | EINECS No.: | 203-052-4 |
Daya tarik: | ≥6.0Mpa | Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g |
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g | Lincah: | 0,75% |
Pemanjangan: | ≥600% | ||
Menyoroti: | polietilen cpe 135a terklorinasi,karet polietilen terklorinasi |
Deskripsi Produk
CPE 135A Pengubah Dampak Kekuatan Dampak Yang Baik Alat Bantu Pemrosesan PVC Dengan Kekuatan Tarik Tinggi
Fitur:
Ini juga dapat dijelaskan oleh istilah-istilah berikut: Aliran Yang Baik, Ketahanan Kimia Yang Baik, Tahan Bahan Kimia, Berat Molekul Tinggi, MW Tinggi, Rasa Rendah, Kemampuan Proses Yang Baik, Pemrosesan Mudah, Tahan Suhu Rendah, Kinerja Suhu Rendah, Tahan Panas Tinggi, Tahan Panas , Ketahanan Cuaca Yang Baik, Tahan Cuaca, Pelapukan Yang Baik, Fleksibilitas Yang Baik, Fleksibel, Fleksibilitas Suhu Rendah.
Contoh aplikasi:
Produk ini terutama digunakan untuk membuat profil PVC untuk pintu dan jendela, pipa plastik dan alat kelengkapan seperti pipa air umpan, pipa pembuangan dan pipa alur benang pembengkok dingin, dan bahan papan seperti papan busa PVC, papan ekstrusi PVC dan papan laminasi dll. .
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda