
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
NOMER CAS: | 63231-66-3 | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Konten klorin: | 35 ± 1% |
Kekerasan Shore (A): | ≤64% | Lincah: | 0,75% |
Daya tarik: | ≥6.0Mpa | Pemanjangan: | ≥600% |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Saringan residu (0.9mm): | ≤2% |
EINECS No.: | 203-052-4 | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Kepadatan (25 ℃): | 1,23 g / ml | Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g |
Menyoroti: | karet polietilen terklorinasi,polietilen terklorinasi cpe |
Deskripsi Produk
CPE 135A Untuk Pengubah Dampak Pipa Drainase PVC Kekuatan Robek Lebih Baik CAS No. 63231-66-3
Deskripsi Produk
CPE 135A memiliki beberapa sifat fisik dengan fleksibilitas suhu rendah yang baik dan kekuatan sobek yang lebih baik.Parameter terlarutnya hampir sama dengan PVC dan memiliki afinitas yang baik dengan PVC.Di bawah kondisi prosesi yang tepat, itu dapat membentuk komposisi jaringan di dalam produk jadi PVC keras dan memberi mereka fleksibilitas normal, suhu rendah, dan kekuatan benturan yang baik.
Ciri:
Polietilen terklorinasi dengan ketahanan cuaca yang sangat baik, tahan panas, ozon, tahan api, kimia dan sifat lainnya, sementara ada hasil dari rantai molekul polar dan non-polar segmen rantai mungkin PVC, PS, PC dan campuran karet, kompatibilitas, baik, mereka dapat digunakan untuk membuat paduan plastik, untuk meningkatkan sifat material yang komprehensif.
Tspesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin 135A | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Densitas (25 ℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda