
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | NOMER CAS: | 63231-66-3 |
---|---|---|---|
Penampilan: | bubuk putih | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Lincah: | 0,75% |
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | Kepadatan (25 ℃): | 1,24 g / ml |
EINECS No.: | 203-052-4 | Konten klorin: | 34 ± 1% |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Menyoroti: | bubuk polietilen terklorinasi,polietilen terklorinasi cpe |
Deskripsi Produk
CPE 135A Untuk Perlengkapan Pipa Kecil Alat Bantu Pemrosesan PVC Serbuk Putih Ketangguhan Tinggi CAS 63231-66-3
Fitur:
Ketahanan cuaca yang sangat baik, ketahanan ozon, ketahanan kimia dan tahan api, dengan berbagai karet plastik memiliki kompatibilitas yang baik
Secara efektif meningkatkan ketangguhan produk PVC yang kaku, sifat anti-merah dan anti-penuaan,
Memperbaiki titik leleh PVC, memiliki sifat plastisisasi yang baik.
Aplikasi:
Banyak digunakan dalam profil plastik PVC, lembaran, pipa, alat kelengkapan pipa, membran tahan air, selubung kawat dan kabel, penyegelan, laminasi PVC dan ekstensi berbagai produk plastik dan karet.
Penyimpanan:
Harus disimpan di tempat yang sejuk, kering dan berventilasi untuk mencegah kelembaban, paparan, penyimpanan dan transportasi untuk menghindari kontaminasi, masa penyimpanan satu tahun, setelah itu lulus uji masih dapat digunakan.
Tspesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin 135A | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Densitas (25 ℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Masukkan Pesan Anda