
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Konten klorin: | 35 ± 1% | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | Lincah: | 0,73% |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Pemanjangan: | ≥600% |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | EINECS No.: | 203-052-4 |
Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g | ||
Menyoroti: | karet polietilen terklorinasi,polietilen terklorinasi cpe |
Deskripsi Produk
CPE 135A Untuk Pengubah Dampak Trunking PVC / CAS 63231-66-3 Dengan Fleksibilitas Suhu Rendah Yang Baik
Pengantar:
Itu dikloridasi oleh HDPE.Karena molekul CPE tidak mengandung ikatan rangkap, ia memiliki daya tahan yang sangat baik, anti-nyala dan aplikasi yang luas.Ini terutama digunakan sebagai pengubah dampak PVC.
Performa produk:
Ini bubuk putih dan tidak berbahaya.Karena atom hidrogen digantikan oleh atom klor, kristalisasi HDPE hancur dan menjadi lunak dan penuh dengan sifat karet.Karena adanya atom klor, CPE berubah menjadi polimer polar dan memiliki gugus polar yang sama dengan PVC.Dalam situasi ini, ini meningkatkan kompatibilitas PVC.Selain itu dapat berbaur dengan PE, PS dan karet untuk memperbaiki sifat fisiknya.
Aplikasi:
Chlorinated Polyethylene atau CPE 135A terutama digunakan dalam profil pintu dan jendela PVC, tabung drainase U-PVC, saluran masuk air, tabung lentur dingin, pelat busa PVC, pelat ekstrusi PVC dan pelat tekan, dll.
Paket, Penyimpanan dan Transportasi:
Film PE plastik dilapisi dan tas anyaman PP.Harus disimpan di gudang yang sejuk, kering, dan berventilasi.Tidak diperbolehkan penyimpanan luar ruangan.Jauhkan dari sinar matahari dan kelembaban selama penyimpanan atau transportasi.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Masukkan Pesan Anda