
Pigmen Pencerah PF Dalam Produk PVC Tahan Luntur Ringan Yang Baik, Volatilitas Rendah
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | negotiable |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | PDA-1000 |
Informasi Detail |
|||
Model: | PDA-1000 | NOMER CAS: | 13463-67-7 |
---|---|---|---|
Nama lain: | Pigmen Putih | Nilai PH: | 6.0-8.5 |
TiO2%: | 98 | Mengurangi daya (Nomor Reynold): | ≥1900 |
Materi mudah menguap pada suhu 105 ° C: | 0,5 maks | Kecerahan: | ≥95 |
Penyerapan minyak (g / 100g): | ≤19 | Resistivitas (.cm): | ≥50 |
Minyak menyebar: | ≥6.0 | Residu pada saringan (45um)%: | ≤0,01 |
Menyoroti: | pigmen besi oksida,bubuk titanium dioksida |
Deskripsi Produk
Titanium Dioxide Khusus Untuk Industri Karet Dengan Dispersi Yang Luar Biasa Keputihan Yang Baik
Perkenalan produk:
Ini adalah pigmen titanium dioksida rutil ekonomis yang diproduksi oleh proses sulfat.Atas dasar pelapisan anorganik dan perlakuan organik khusus, lagi-lagi secara aktif diperlakukan dengan teknologi dispersi permukaan yang unik dengan menambahkan aditif anorganik, yang mengurangi kekuatan permukaan antara partikel titanium dioksida, meningkatkan kemampuan aliran kering bubuk, sangat meningkatkan dispersi properti dan membuatnya idealnya tersebar di media.Ini adalah produk hemat biaya tinggi yang ditujukan untuk permintaan pasar, yang memiliki dispersi luar biasa, warna putih yang baik, kekuatan penyembunyian dan pewarnaan yang baik, penyerapan minyak yang rendah.
Properti:
1. Putihnya bagus
2. dispersibilitas yang sangat baik
3. Daya tahan yang sangat baik
4. Kekuatan pewarnaan yang tinggi
Aplikasi yang direkomendasikan:
Cat Interior & Eksterior, cat emulsi, powder coating, tinta, kertas, karet, plastik dan masterbatch
Spesifikasi:
Barang | satuan | nilai |
TiO2 | % | 98 menit |
Kekuatan Pewarnaan | % | 100 menit |
Putihnya | 98,5 menit | |
Penyerapan minyak | g / 100g | 23maks |
Nilai PH | 6.5-8.0 | |
Residu pada ayakan 45 um | % | 0.1max |
Materi larut dalam air | % | 0,5maks |
Materi mudah menguap pada 105 ℃ | % | 0.46max |
Kecerahan | % | 97.5 mnt |
Pengepakan:
Tas anyaman 25kg, tas kerajinan atau kantong plastik anyaman besar 1000kg.
Masukkan Pesan Anda