
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Pemanjangan: | ≥600% | Lincah: | 0,74% |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
Konten klorin: | 35 ± 1% | EINECS No.: | 203-052-4 |
Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml | Saringan residu (0.9mm): | ≤2% |
Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Menyoroti: | PVC Baseboard Chlorinated Polyethylene,Pengubah Dampak Chlorinated Polyethylene |
Deskripsi Produk
CPE 135A Untuk Bahan Bantu Bahan Kimia Papan Dasar PVC Serbuk Putih, Bantuan Pemrosesan PVC
Properti:
Performa dan Penggunaan Produk CPE dibuat dari polietilen densitas tinggi.
Ini adalah pengubah dampak PVC utama dengan kinerja ganda dari plastik dan karet.Secara efektif dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan benturan dan anti-penuaan produk PVC yang kaku, untuk meningkatkan titik leleh PVC.
Menggunakan:
Kinerja yang sangat baik sebagai hasil CPE di atas banyak digunakan dalam profil plastik PVC, lembaran, pipa, alat kelengkapan pipa, bahan tahan air, jaket kawat dan kabel, segel, dan plastik PVC seperti ekstrusi karet laminasi.
Contoh Penerapan:
CPE135A terutama digunakan dalam produk-produk seperti profil jendela, pipa, alat kelengkapan pipa, papan ekstrusi, dan juga digunakan dalam bahan magnetis, seperti strip karet magnet dan semua jenis magnet pipih.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Pengemasan:
Pengemasan dan Penyimpanan Dalam tas dua lapis dengan bagian dalam dari plastik dan bagian luar dianyam.Berat setiap tas adalah 25kg. Produk harus disegel dan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi untuk mencegah hujan, suhu tinggi, dan sinar matahari yang kuat.
Masukkan Pesan Anda