
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Konten klorin: | 35 ± 1% | EINECS No.: | 203-052-4 |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
Lincah: | 0,74% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Pemanjangan: | ≥600% |
Daya tarik: | ≥6.0Mpa | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Menyoroti: | Agen Pembantu Kimia CPE,63231-66-3 |
Deskripsi Produk
CAS 63231-66-3 Bubuk Putih CPE 135A PVC Profile Impact Modifier Agen Pembantu Kimia
Deskripsi:
CPE 135A adalah kopolimer molekul tinggi yang terbuat dari polietilen dan klorin dengan struktur molekul linier.Ini memiliki efek yang sangat baik pada tahan cuaca, tahan api, tahan bahan kimia dan tahan ozon. Ini adalah salah satu kopolimer utama yang digunakan untuk produk PVC seperti profil pintu dan jendela PVC, lembaran, pipa, dan banyak lagi
fitur
1. Anti-penuaan & stabilitas yang baik
2. Tahan cuaca yang sangat baik
3. Dapat menahan lingkungan yang sulit dalam jangka panjang
4. Tahan suhu rendah & kinerja listrik tinggi
5. Dapat menjaga sifat fisik
6. Daktabilitas dan perpanjangan yang sangat baik
7. Ketahanan kimia yang baik
Aplikasi
1. Profil jendela PVC
2. Pipa U-PVC
3. Baki kabel
4. Termoplastik & ABS
5. Lembaran PVC
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Pengemasan:
Pengemasan dan Penyimpanan Dalam kantong dua lapis dengan bagian dalam dari plastik dan bagian luar dianyam.Berat setiap tas adalah 25kg. Produk harus disegel dan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi untuk mencegah hujan, suhu tinggi, dan sinar matahari yang kuat.
Masukkan Pesan Anda