
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
NOMER CAS: | 63231-66-3 | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
---|---|---|---|
Penampilan: | bubuk putih | Konten klorin: | 34 ± 1% |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kekerasan Shore (A): | ≤64% |
Lincah: | 0,75% | Kepadatan (25 ℃): | 1,24 g / ml |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ |
Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g | EINECS No.: | 203-052-4 |
Daya tarik: | ≥6.0Mpa | ||
Menyoroti: | CAS 63231-66-3,Profil Baja Plastik CPE 135A |
Deskripsi Produk
Kekuatan Tarik Tinggi CPE 135A Untuk Profil Baja Plastik PVC CAS No 63231-66-3
Deskripsi Produk
Produk ini memiliki sifat fisik komprehensif yang bagus seperti ketangguhan yang baik pada suhu rendah, kekuatan tarik yang lebih tinggi, dan kompatibilitas yang baik dengan PVC.Ini dapat meningkatkan ketangguhan produk PVC keras dan properti benturan.Ini fitur cuaca baik, retardansi api dan properti listrik.
Produk ini terutama digunakan untuk membuat profil PVC untuk pintu dan jendela, pipa plastik dan alat kelengkapan seperti pipa air umpan, pipa pembuangan dan pipa alur benang pembengkok dingin, dan bahan papan seperti papan busa PVC, papan ekstrusi PVC dan papan laminasi dll. .
Ciri:
Ini juga dapat dijelaskan oleh istilah-istilah berikut: Aliran Yang Baik, Ketahanan Kimia Yang Baik, Tahan Bahan Kimia, Berat Molekul Tinggi, MW Tinggi, Rasa Rendah, Kemampuan Proses Yang Baik, Pemrosesan Mudah, Tahan Suhu Rendah, Kinerja Suhu Rendah, Tahan Panas Tinggi, Tahan Panas , Ketahanan Cuaca Yang Baik, Tahan Cuaca, Pelapukan Yang Baik, Fleksibilitas Yang Baik, Fleksibel, Fleksibilitas Suhu Rendah.
Tspesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin 135A | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Densitas (25 ℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda