
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Konten klorin: | 34 ± 1% |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Kekerasan Shore (A): | ≤64% |
Daya tarik: | ≥10.0Mpa | Lincah: | 0,74% |
Pemanjangan: | ≥600% | Saringan residu (0.9mm): | ≤2% |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | EINECS No.: | 203-052-4 |
Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g | Kepadatan (25 ℃): | 1,23 g / ml |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | ||
Menyoroti: | 10.0Mpa Cpe Chlorinated Polyethylene,1.23g / Ml Cpe Chlorinated Polyethylene,CAS 63231-66-3 |
Deskripsi Produk
Pengubah Dampak PVC Cpe 135a Dengan Kekuatan Tarik Lebih Dari 10 CAS No 63231-66-3
Deskripsi Produk
Ini juga dapat dijelaskan oleh istilah-istilah berikut: Aliran Yang Baik, Ketahanan Kimia Yang Baik, Tahan Bahan Kimia, Berat Molekul Tinggi, MW Tinggi, Rasa Rendah, Kemampuan Proses Yang Baik, Pemrosesan Mudah, Tahan Suhu Rendah, Kinerja Suhu Rendah, Tahan Panas Tinggi, Tahan Panas , Ketahanan Cuaca Yang Baik, Tahan Cuaca, Pelapukan Yang Baik, Fleksibilitas Yang Baik, Fleksibel, Fleksibilitas Suhu Rendah.
Contoh Penerapan:
CPE135A terutama digunakan dalam produk-produk seperti profil jendela, pipa, alat kelengkapan pipa, papan ekstrusi, dan juga digunakan dalam bahan magnetis, seperti strip karet magnet dan semua jenis magnet pipih.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥10.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Layanan:
Kami menerima kustomisasi produk dan paket.
Masukkan Pesan Anda