
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | EINECS No.: | 203-052-4 |
---|---|---|---|
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Konten klorin: | 35 ± 1% |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Kekerasan Shore (A): | ≤65% |
Pemanjangan: | ≥600% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Lincah: | 0,75% | ||
Menyoroti: | PVC Chlorinated Polyethylene 135A,CAS 63231-66-3,6.0Mpa Chlorinated Polyethylene 135A |
Deskripsi Produk
Aditif Plastik Chlorinated Polyethylene CPE 135a Untuk Kustomisasi Profil PVC CAS No 63231-66-3
Sifat CPE 135A:
CPE 135A memiliki beberapa sifat fisik dengan fleksibilitas suhu rendah yang baik dan kekuatan sobek yang lebih baik.
Penerapan CPE 135A:
Terutama digunakan untuk memproduksi profil PVC, pipa air U-PVC & pipa saluran pembuangan, jalur pipa melengkung dingin, papan tiup PVC dan papan ekstrusi PVC.
Spesifikasi teknis CPE 135A:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Stabilitas penyimpanan CPE 135A:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Layanan:
Kami menerima kustomisasi produk dan paket.
Masukkan Pesan Anda