
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Konten klorin: | 35 ± 1% | Lincah: | 0,75% |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Pemanjangan: | ≥600% |
EINECS No.: | 203-052-4 | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ |
Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | ||
Menyoroti: | CAS 63231-66-3 CPE 135A,Pengubah Dampak CPE 135A,Polietilen Klorinasi Pemanjangan 600% |
Deskripsi Produk
CPE 135A Chlorinated Polyethylene CPE Impact Modifier CAS 63231-66-3 bubuk putih
Deskripsi Produk
Polietilen terklorinasi adalah produk utama kami yaitu sejenis bubuk padat berwarna putih dengan polietilen densitas tinggi tegangan rendah.Ini adalah pengubah dampak PVC utama dengan kinerja ganda dari plastik dan karet.Produk ini memiliki daya tahan yang baik, tahan minyak, tahan ozon, tahan api dan histokompatibilitas yang baik dengan plastik dan karet yang bervariasi.Secara efektif dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan benturan dan anti-penuaan produk PVC yang kaku, untuk meningkatkan titik leleh PVC.
Fitur:
· Fleksibilitas superior dan ketahanan benturan
· Kapasitas pengisian yang superior
· Kinerja suhu rendah dan daya tahan yang baik
· Ketahanan api yang superior
· Kompatibilitas superior dengan polimer seperti PVC, PE dan ABS
· Ketahanan bahan kimia yang unggul
· Kemampuan dispersibilitas dan proses yang unggul
Aplikasi:
Kinerja yang sangat baik sebagai hasil dari CPE di atas banyak digunakan dalam profil plastik PVC, lembaran, pipa, alat kelengkapan pipa, bahan tahan air, jaket kawat dan kabel, segel, plastik PVC seperti ekstrusi karet laminasi.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤64 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.21 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0.76 |
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda