
Elastomer polietilen klorinasi untuk pengolahan ekstrusi dengan ketahanan kimia dan termal yang sangat baik
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Konten klorin: | 35 ± 1% |
---|---|---|---|
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | Saringan residu (0.9mm): | ≤2% |
Daya tarik: | ≥6.0Mpa | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Pemanjangan: | ≥600% | Lincah: | 0,75% |
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | ||
Menyoroti: | Pengubah Dampak PVC CPE 135A,Fleksibilitas Suhu Rendah CPE 135A,35% Klorin CPE 135 A |
Deskripsi Produk
Properti:
CPE adalah bubuk tidak beracun dan putih atau kuning pucat dengan ketahanan yang sangat baik terhadap pelapukan atau bahan kimia ozon usia, dan ketahanan yang baik terhadap minyak atau api.Ini adalah bahan yang dapat diwarnai dengan keuletan yang sangat baik (fleksibel pada -30 pada suhu rapuh di bawah -70), dan sifat dapat larut yang baik dengan berbagai polimer karena sifatnya dari plastik dan karet.CPE menunjukkan ketahanan yang sangat baik terhadap suhu yang sangat rendah atau tinggi (suhu penguraian di atas 160).
Performa produk:
Ini bubuk putih dan tidak berbahaya.Karena atom hidrogen digantikan oleh atom klor, kristalisasi HDPE hancur dan menjadi lunak dan penuh dengan sifat karet.Karena adanya atom klor, CPE berubah menjadi polimer polar dan memiliki gugus polar yang sama dengan PVC.Dalam situasi ini, ini meningkatkan kompatibilitas PVC.Selain itu dapat berbaur dengan PE, PS dan karet untuk memperbaiki sifat fisiknya.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 35 ± 1 |
Panasnya Fusion | J g | ≤ 2.0 |
Daya tarik | Mpa | ≥6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | ≤2.0 |
Kekerasan Shore (A) | % | ≤65 |
Pemanjangan | % | ≥600 |
Kepadatan (25℃) | g / ml | 1.22 |
Viskositas mooney | ML (1 + 4) 125 ℃ | ≤96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | ≤60 |
Lincah | % | 0,75 |
Aplikasi:
Terutama digunakan untuk memproduksi profil PVC, pipa air U-PVC & pipa saluran pembuangan, jalur pipa melengkung dingin, papan tiup PVC dan papan ekstrusi PVC.
Stabilitas penyimpanan:
Ini harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Layanan:
Kami menerima kustomisasi produk dan paket.
Masukkan Pesan Anda