
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Pemanjangan: | ≥600% |
---|---|---|---|
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | Konten klorin: | 35 ± 1% |
EINECS No.: | 203-052-4 | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Lincah: | 0,74% | Saringan residu (0.9mm): | ≤2% |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Menyoroti: | 63231-66-3 Polietilen Terklorinasi CPE 135A,Pipa PVC Polietilen Terklorinasi CPE 135A,Polietilen Terklorinasi Tahan Panas |
Deskripsi Produk
Pengubah Dampak Pemasangan Pipa PVC Diklorinasi Polyethylene CPE 135A CAS 63231-66-3
Properti:
CPE 135A memiliki beberapa sifat fisik dengan fleksibilitas suhu rendah yang baik dan kekuatan sobek yang lebih baik.Parameter terlarutnya hampir sama dengan PVC dan memiliki afinitas yang baik dengan PVC.Di bawah kondisi prosesi yang tepat, dapat membentuk komposisi jaringan di dalam produk jadi PVC keras dan memberi mereka normal yang baik, fleksibilitas suhu rendah dan kekuatan benturan.
Fitur:
Ini juga dapat dijelaskan dengan istilah berikut: Aliran Baik, Ketahanan Kimia Baik, Tahan Kimia, Berat Molekul Tinggi, MW Tinggi, Rasa Rendah, Kemampuan Proses Baik, Pemrosesan Mudah, Tahan Suhu Rendah, Kinerja Suhu Rendah, Tahan Panas Tinggi, Tahan Panas , Tahan Cuaca Baik, Tahan Cuaca, Tahan Cuaca Baik, Fleksibilitas Baik, Fleksibel, Fleksibilitas Suhu Rendah.
Contoh Aplikasi:
Banyak digunakan dalam profil plastik PVC, lembaran, pipa, alat kelengkapan pipa, membran tahan air, selubung kawat dan kabel, penyegelan, laminasi PVC dan perpanjangan berbagai produk plastik dan karet.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34±1 |
Panas Fusi | J g | 2.0 |
Daya tarik | Mpa | 6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | 2.0 |
Kekerasan Pantai (A) | % | 64 |
Pemanjangan | % | 600 |
Kepadatan (25℃) | g/ml | 1.21 |
Viskositas Mooney | ML(1+4) 125℃ | 96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | 60 |
Lincah | % | 0,76 |
Pengemasan:
25 KG/tas anyaman.atau sebagai kebutuhan pelanggan.
Penyimpanan:
Itu harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda