
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 TON | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg / tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
Menyediakan kemampuan : | 1000 ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Konten klorin: | 35 ± 1% | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Kekerasan Shore (A): | ≤65% | Kepadatan (25 ℃): | 1,22 g / ml |
Pemanjangan: | ≥600% | EINECS No.: | 203-052-4 |
Panasnya Fusion: | ≤ 2.0J / g | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2] n |
Lincah: | 0,74% | Daya tarik: | ≥6.0Mpa |
Saringan residu (0.9mm): | ≤2% | Jumlah partikel berwarna: | ≤60 / 100g |
Viskositas Mooney: | ≤96ML (1 + 4) 125 ℃ | ||
Menyoroti: | Antiflaming CPE 135A,Profil PVC CPE 135A,Bubuk Polyethylene CPE 135A Terklorinasi |
Deskripsi Produk
Deskripsi:
Ini dikloridasi oleh HDPE.Karena molekul CPE tidak mengandung ikatan rangkap, ia memiliki ketahanan cuaca yang sangat baik, sifat anti-nyala dan aplikasi yang luas.Ini terutama digunakan sebagai pengubah dampak PVC.
Karakteristik:
Ketahanan cuaca yang sangat baik, ketahanan ozon, ketahanan kimia dan tahan api, dengan berbagai karet plastik memiliki kompatibilitas yang baik
Secara efektif meningkatkan ketangguhan produk PVC kaku, sifat anti-merah dan anti-penuaan,
Meningkatkan titik leleh PVC, memiliki sifat plasticizing yang baik.
kekerasan
Aplikasi:
Dirancang untuk tujuan modifikasi dalam plastik di mana kekuatan impak yang unggul, properti suhu rendah yang baik dan penerimaan pengisi yang tinggi diperlukan. Grade ini adalah grade paling populer untuk modifikasi impak plastik.Bidang aplikasi mencakup bilah profil jendela dan pintu, pipa saluran U-PVC, saluran masuk air, Pipa PVC, papan ekstrusi PVC, lembaran laminasi dan sebagainya.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34±1 |
Panas Fusi | J g | 2.0 |
Daya tarik | Mpa | 6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | 2.0 |
Kekerasan Pantai (A) | % | 64 |
Pemanjangan | % | 600 |
Kepadatan (25℃) | g/ml | 1.21 |
Viskositas Mooney | ML(1+4) 125℃ | 96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | 60 |
Lincah | % | 0,76 |
Pengemasan:
Pengemasan dan Penyimpanan Dalam tas dua lapis dengan bagian dalam dari plastik dan bagian luar dari anyaman.Berat setiap tas adalah 25kg. Produk harus disegel dan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi untuk mencegah hujan, suhu tinggi, dan sinar matahari yang kuat.
Masukkan Pesan Anda