
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 Ton | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Penampilan: | bubuk putih | Pemanjangan: | 600% |
---|---|---|---|
EINECS No.: | 203-052-4 | Kandungan klorin: | 35±1% |
Panas Fusi: | 2.0J/g | Jumlah partikel berwarna: | 60/100g |
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2]n | Kekerasan Pantai (A): | 65% |
Daya tarik: | 6.0Mpa | Lincah: | 0,74% |
Saringan residu (0.9mm): | 2,0% | Kepadatan (25 ): | 1.22g/ml |
Viskositas Mooney: | 96ML(1+4) 125℃ | ||
Menyoroti: | Pengubah Dampak Polietilen Terklorinasi,Bahan Baku Kimia CAS 63231-66-3,Polietilen Terklorinasi Bubuk Putih |
Deskripsi Produk
Bahan Baku Kimia Pengubah Dampak Polietilen Terklorinasi CPE 135A CAS 63231-66-3
Properti:
CPE 135A memiliki beberapa sifat fisik dengan fleksibilitas suhu rendah yang baik dan kekuatan sobek yang lebih baik.Parameter terlarutnya hampir sama dengan PVC dan memiliki afinitas yang baik dengan PVC.Di bawah kondisi prosesi yang tepat, dapat membentuk komposisi jaringan di dalam produk jadi PVC keras dan memberi mereka normal yang baik, fleksibilitas suhu rendah dan kekuatan benturan.
Fitur:
Ketahanan cuaca yang sangat baik, ketahanan ozon, ketahanan kimia dan tahan api, dengan berbagai karet plastik memiliki kompatibilitas yang baik
Secara efektif meningkatkan ketangguhan produk PVC kaku, sifat anti-merah dan anti-penuaan,
Meningkatkan titik leleh PVC, memiliki sifat plasticizing yang baik.
Contoh Aplikasi:
Terutama digunakan untuk memproduksi profil PVC, pipa air & pipa saluran pembuangan U-PVC, jalur pipa melengkung dingin, papan bertiup PVC dan papan ekstrusi PVC.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34±1 |
Panas Fusi | J g | 2.0 |
Daya tarik | Mpa | 6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | 2.0 |
Kekerasan Pantai (A) | % | 64 |
Pemanjangan | % | 600 |
Kepadatan (25 ) | g/ml | 1.21 |
Viskositas Mooney | ML(1+4) 125℃ | 96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | 60 |
Lincah | % | 0,76 |
Kemasan:
25 KG/tas anyaman.atau sebagai kebutuhan pelanggan.
Penyimpanan:
Itu harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda