
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 Ton | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2]n | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Daya tarik: | 6.0Mpa | Kepadatan (25 ): | 1.22g/ml |
Kandungan klorin: | 35±1% | Saringan residu (0.9mm): | 2,0% |
Kekerasan Pantai (A): | 65% | EINECS No.: | 203-052-4 |
Lincah: | 0,75% | Viskositas Mooney: | 96ML(1+4) 125℃ |
Panas Fusi: | 2.0J/g | Pemanjangan: | 600% |
Jumlah partikel berwarna: | 60/100g | ||
Menyoroti: | Pengubah Dampak Pvc CPE135A,Pengubah Dampak Pvc Plafon,Pengubah Dampak Pvc Ventilasi Yang Baik |
Deskripsi Produk
Pasokan Pabrik Pengubah Dampak Pvc CPE-135A Pengubah Dampak CPE 135A Untuk Plafon PVC
Deskripsi Produk
CPE135A memiliki properti fisik berganda yang bagus dengan rendah yang baik fleksibilitas suhu dan kekuatan sobek yang lebih baik.Parameter terlarutnya hampir sama dengan PVC dan memiliki afinitas yang baik dengan PVC.Di bawah kondisi pemrosesan yang tepat, itu dapat membentuk komposisi jaringan di dalam produk akhir PVC keras dan memberi mereka normal, fleksibilitas suhu rendah dan kekuatan benturan yang baik.
Fitur:
Ini juga dapat dijelaskan dengan istilah berikut: Aliran Baik, Ketahanan Kimia Baik, Tahan Kimia, Berat Molekul Tinggi, MW Tinggi, Rasa Rendah, Kemampuan Proses Baik, Pemrosesan Mudah, Tahan Suhu Rendah, Kinerja Suhu Rendah, Tahan Panas Tinggi, Tahan Panas , Tahan Cuaca Baik, Tahan Cuaca, Tahan Cuaca Baik, Fleksibilitas Baik, Fleksibel, Fleksibilitas Suhu Rendah.
Spesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin | % | 34±1 |
Panas Fusi | J g | 2.0 |
Daya tarik | Mpa | 6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | 2.0 |
Kekerasan Pantai (A) | % | 64 |
Pemanjangan | % | 600 |
Kepadatan (25℃) | g/ml | 1.21 |
Viskositas Mooney | ML(1+4) 125℃ | 96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | 60 |
Lincah | % | 0,76 |
Aplikasi:
Kinerja yang sangat baik sebagai hasil dari CPE di atas banyak digunakan dalam profil plastik PVC, lembaran, pipa, alat kelengkapan pipa, bahan tahan air, jaket kawat dan kabel, segel, plastik PVC seperti ekstrusi karet laminasi.
Stabilitas penyimpanan:
Itu harus disimpan di tempat yang sejuk dan kering dengan ventilasi yang baik.
Masukkan Pesan Anda