
kemurnian bubuk putih YAXING CAS No 63231-66-3 PVC IMPACT MODIFIER
Nomor telepon : 18039110171 15638856372
Ada apa : +8618039110171
Kuantitas min Order : | 1 Ton | Harga : | $ 700-$ 800 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | 25kg/tas anyaman | Syarat-syarat pembayaran : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan : | 1000 Ton per bulan |
Tempat asal: | Cina | Nama merek: | RUNYE |
---|---|---|---|
Nomor model: | CPE135A |
Informasi Detail |
|||
Nomer CAS: | 63231-66-3 | Penampilan: | bubuk putih |
---|---|---|---|
Kekerasan Pantai (A): | 65% | Jumlah partikel berwarna: | 60/100g |
Panas Fusi: | 2.0J/g | MF: | [CH2-CHCl-CH2-CH2]n |
Saringan residu (0.9mm): | 2,0% | Daya tarik: | 6.0Mpa |
Lincah: | 0,75% | Kandungan klorin: | 34±1% |
Kepadatan (25 ): | 1.24g/ml | EINECS No.: | 203-052-4 |
Menyoroti: | Putih CPE 135A,CAS 63231-66-3 Pengubah Dampak Pipa PVC,Tahan Minyak CPE 135A |
Deskripsi Produk
CAS No 63231-66-3 Bubuk Putih CPE 135A Pengubah Dampak Polietilen Terklorinasi Untuk Fitting Pipa PVC
Properti:
Polietilen terklorinasi adalah produk utama kami yang merupakan jenis bubuk padat putih dengan polietilen densitas tinggi tegangan rendah.Ini adalah pengubah dampak PVC utama dengan kinerja ganda dari plastik dan karet.Produk ini memiliki ketahanan cuaca yang baik, ketahanan minyak, ketahanan ozon, ketahanan api dan histokompatibilitas yang baik dengan berbagai plastik dan karet.Secara efektif dapat meningkatkan ketangguhan dan ketahanan benturan dan anti-penuaan produk PVC kaku, untuk meningkatkan titik leleh PVC.
Aplikasi:
CPE 135A dirancang untuk modifikasi dampak plastik tujuan umum di mana kekuatan dampak yang unggul, properti suhu rendah yang baik dan penerimaan pengisi yang tinggi diperlukan.Kelas ini adalah kelas paling populer untuk modifikasi dampak plastik.Bidang aplikasi mencakup profil pintu dan jendela PVC, pelapis dinding, lembaran, pagar, pipa, saluran listrik, dll.
Penyimpanan:
Harus disimpan di tempat yang sejuk, kering dan berventilasi untuk mencegah kelembaban, paparan, penyimpanan dan transportasi untuk menghindari kontaminasi, periode penyimpanan satu tahun, setelah itu mereka lulus uji masih dapat digunakan.
Tspesifikasi teknis:
Barang | Satuan | Indeks |
Kandungan klorin 135A | % | 35±1 |
Panas Fusi | J g | 2.0 |
Daya tarik | Mpa | 6.0 |
Saringan residu (0.9mm) | % | 2.0 |
Kekerasan Pantai (A) | % | 65 |
Pemanjangan | % | 600 |
Kepadatan (25 ) | g/ml | 1.22 |
Viskositas Mooney | ML(1+4) 125℃ | 96 |
Jumlah partikel berwarna | 100 gram | 60 |
Lincah | % | 0,75 |
Masukkan Pesan Anda